2017年海林市廉租房入住信息
作者:海林市廉租住房保障工作领导小组办公室 来源: 更新时间:2018-03-30
序号 档案号    房屋座落、楼号、    单元、户号   入户时间 备注
1 20170001 林海社区 凤凰城7-1-1702 58.3 2018.1
2 20170002 林海社区 党校小区3-602 58.94 2018.1
3 20170003 林海社区 馨育才13-2-204 44.73 2018.1
4 20170004 林海社区 瑞景华庭11-2-502 45.91 2018.1
5 20170005 林海社区 瑞景华庭11-2-602 45.91 2018.1
6 20170006 林海社区 瑞景华庭11-2-1002 45.91 2018.1
7 20170007 方兴社区 瑞景华庭11-2-702 45.91 2018.1
8 20170008 方兴社区 新天地一期2-6-702 53.54 2018.1
9 20170009 方兴社区 首尔国际5-1-602 63.08 2018.1
10 20170010 方兴社区 馨育才13-1-802 44.73 2018.1
11 20170011 方兴社区 首尔国际9-2-602 63.08 2018.1
12 20170012 方兴社区 安居小区2-1-602 38.71 2018.1
13 20170013 海浪社区 江南御府9-1-102 50.31 2018.1
14 20170014 海浪社区 馨育才小区13-1-402 44.73 2018.1
15 20170015 海浪社区 金恒小区15-3-703 54.41 2018.1
16 20170016 海浪社区 瑞景华庭11-2-702 45.91 2018.1
17 20170017 海浪社区 安居小区2-4-402 38.82 2018.1
18 20170018 海浪社区 馨育才13-1-602 44.73 2018.1
19 20170019 海浪社区 江南御府17-3-102 73.23 2018.1
20 20170020 海浪社区 新天地一期1-2-602 57.41 2018.1
21 20170021 海浪社区 首尔国际5-4-602 63.08 2018.1
22 20170022 团结社区 凤凰城7-2-1402 57.56 2018.1
23 20170023 团结社区 安居小区3-3-502 38.71 2018.1
24 20170024 团结社区 首尔国际9-4-602 63.08 2018.1
25 20170025 团结社区 学府美地一期6-7-504 41.96 2018.1
26 20170026 团结社区 九鼎小区B6-2-205 45.64 2018.1
27 20170027 英雄社区 学府美地一期7-7-502 38.5 2018.1
28 20170028 英雄社区 首尔国际9-1-602 63.08 2018.1
29 20170029 英雄社区 青岛花园二期5-1-702 46.58 2018.1
30 20170030 英雄社区 馨育才13-2-504 44.73 2018.1
31 20170031 朝阳社区 新天地一期1-7-502 57.41 2018.1
32 20170032 朝阳社区 安居小区1-3-603 51.33 2018.1
33 20170033 朝阳社区 九鼎小区B6-3-204 48.42 2018.1
34 20170034 朝阳社区 九鼎小区B6-3-201 53.69 2018.1
35 20170035 朝阳社区 瑞景华庭11-2-902 45.91 2018.1
36 20170036 广场社区 首尔国际5-3-602 63.08 2018.1
37 20170037 广场社区 九鼎小区B6-3-205 45.64 2018.1
38 20170038 广场社区 鑫林嘉园6-1-502 49.56 2018.1
39 20170039 广场社区 馨育才13-2-404 44.73 2018.1
40 20170040 广场社区 瑞景华庭12-2-402 45.91 2018.1
41 20170041 广场社区 馨育才小区13-1-502 44.73 2018.1
42 20170042 广场社区 首尔国际5-3-602 63.08 2018.1
43 20170043 广场社区 瑞景华庭12-2-202 2018.1
44 20170044 广场社区 鼎鸿公元5-1-502 49.87 2018.1
45 20170045 新兴社区 凤凰城7-2-1702 57.56 2018.1
46 20170046 新兴社区 凤凰城7-2-1502 57.56 2018.1
47 20170047 新兴社区 学府美地一期6-7-603 44.73 2018.1
48 20170048 新兴社区 馨育才13-2-304 44.73 2018.1
49 20170049 子荣社区 馨育才13-1-702 44.73 2018.1
50 20170050 子荣社区 丽海小区33--2-602 68.21 2018.1
主办单位:中共海林市委员会 海林市人民政府
维护制作单位:海林市互联网宣传管理办公室
电话:0453—5618308 Email:hlswxb@163.com Email:zwxxhb@163.com 网站标识码:2310830012 黑ICP备05007093 牡公网安备23108302000103